Edition
|
ii | |
|
1 | | ש
◦[◦]◦◦ בר אשמרמ שא ????
|
2 | | ש
זבידו בר נבושלמ שא ???? |
3 | | ש
חגי בר שמעיה שא ???? |
4 | | ש אשמ[◦◦ ]בר ◦◦ שא ???? |
5 | | ש פטסי בר חרוצ
שא ???? |
6 | | ש /צחא בר
חור◦◦◦[◦◦]ל◦
צפ◦◦◦◦[◦◦]ל◦
שא ???? הו|
7 | | כ ש
שמ◦ ברשא ???? ר ???????? |
8 | | ש ◦◦◦◦ שא
|
9 | | ש ◦◦◦ שא
|
10 | | ש /אשה◦◦◦◦◦ |
11 | | ש בר נתנ שא ????
|
12 | | ש
בר אחלבני
שא ???? |
13 | | ש◦◦[◦(◦) ]בר נורשסש שא ???? |
14 | | ש שגוי בר בלבנ שא ???? |
15 | | ש
ורד בר זותי |
16 | | כ ש
חור בר יעולו שא ???? ר ???????? |
17 | | ש /◦[◦◦◦] בר אדי
הו שא ???? |
18 | | ש
בר פחרי שא ???? |
iii | |
|
1 | | [ש
שא????ר????????
א◦ו
א◦פ
בר פבי שא ???? הו |
2 | | [ש
|
3 | | [ש ...ה
|
4 | | ש ... בר ענחחפי שא ???? |
5 | | ש שא ????
|
6 | | [ש שא ????
|
7 | | ש ◦◦◦ בר פטנתר שא ???? |
8 | | ש ◦(◦)◦כל בר חורי שא ???? |
| |
|
9 | | כל נפש ???? ???? ???? ???????????? ???? בגו |
10 | | ???????? לחד שא ???? ר ???????? לשא ???????????? |
11 | | ???? ???????? לחד שא ???? לשא ???? ???????? |
12 | | נפש ???? ???? לחד שא ???????? ר ???????? לשא ???????????????? ???????????? ???????? |
13 | | כל נפקתא ית◦◦◦◦ |
14 | | שא ???? ???? |
iv | |
|
1 | | כל נפקתא זי שעריא זי יהיב לחילא סונכניא
מנ יומ ...
|
2 | | הו יומ ... למחיר שנת ???????????? ???? עד יומ ... ל... הו יומ
|
3 | | ???? למחיר שנת ???????????? ???????? שערא זי יהיב במכלא
|
4 | | היתי◦ מדינת נא ביד
ונפר
|
5 | | ל
◦בי(◦) בר אפה ועדרי בר א◦◦◦
|
6 | | שערא (...) א # לפ ???????????? ???? ???? ???? ???? ???????????? ???????????? ג ???????? ח ???????????? ????????
|
| |
|
| |
|
7 | | ומנ עבור מדינת תשטרס פתפא זי יהב לחילא ...
|
8 | | מנ אלפנ ???????? ◦◦◦ ???????????? ???????????? ???????? |
| |
|
9 | | [◦◦]◦
דנא
רנא
???? לפ # ???? ???? ???? ???? ???????? ג ???? ח #
|
| |
|
| |
|
| |
|
10 | | וזי ◦
יהיב פתפ לחילא ... מדינת
|
11 | | תשטרס (ביד PN) ... לפ ???????????? ???????????? ???? ????????????????????
|
| |
|
12 | | ◦◦◦ [◦◦]◦ ⸢למחיר שנת
|
13 | | במכלאא ומנ א
|
14 | | ???? ???? ????????????(????)???? ???????????? ???????????? ????
|
1 | | זי יהיב ל
|
| |
|
2 | | כספ ש ????
|
3 | | כס]פ כרשנ
|
4 | |
בר פ◦◦
|
5 | | תכא א
|
6 | | ...
|
1 | | ◦
קמח
קמר
|
2 | | ????????????
????????????
|
| |
|
3 | | ...
|
4 | | ת◦ ◦
|
1 | | ◦מ◦
|
| |
|
2 | | ב ????
|
3 | | לפת
|
4 | | סכ◦
|
5 | | כספ
|
6 | | מש
According to TAD.
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
1 | | ????
|
2 | | ◦ינ
|
| |
|
| |
1 According to TAD.
|
i | |
|
1 | | ...
|
| |
|
| |
|
2 | | ◦
ב
ה
א◦◦ לחילא יהיב |
3 | | היתי מנ נא
|
ii | |
|
1 | | [◦◦◦]◦
|
2 | | צחא בר
|
3 | | ח◦◦◦◦◦
|
4 | | ב
Translation
|
ii | |
|
1 | | ⸢š⸣ ◦[◦]◦◦[ son of ]⸢ˀEšem⸢[r]am. b(arly): ⸢1⸣ a(rdab) |
2 | | š Zubaydû son of Nabushille⸢m⸣. b(arly): 1 a(rdab) |
3 | | š Haggay son of She⸢m⸣aˁ⸢yah⸣. b(arly): 1 a(rdab) |
4 | | š Eshem[◦◦] son of P[N. b(arly): ⸢1⸣ a(rdab) |
5 | | š Peṭisî son of Ḥarûḏ. b(arly): ⸢1⸣ a(rdab) |
6 | | š \ Ṣeḥaˀ son of {Ḥôr◦◦◦[◦◦]l◦ | Ṣp◦◦◦◦[◦◦]ל◦} b(arly): ⸢1⸣ a(rdab), he |
7 | | ⸢k š⸣ Šm◦[ ... son of PN]. b(arley): 1 a(rdab), 2 q(uarters) |
8 | | š ◦◦◦◦[... b(arley): 1 a(rdab) ...] |
9 | | š [...]... [...] |
10 | | š \[...]ˀšh◦[...]◦◦[...]◦◦ |
11 | | š [PN son of ]Nathan. b(arley): [1 a(rdab)] |
12 | | š [PN ]⸢son of ˀAḥlabnê. [b(arley)]: 1 a(rdab) |
13 | | š Z◦[◦ ]son of Nûraxerxes. b(arley): 1 a(rdab) |
14 | | š ⸢Š⸣[◦]◦gwy son of Belbani/Belibni. b(arley): 1 a(rdab) |
15 | | š Var⸢da⸣ son of Zûtî |
16 | | k ⸢š⸣ Ḥo⸢r⸣ son of Yaˁûlû. b(arley): 1 a(rdab), 2 q(uarters) |
17 | | š \ ◦[◦◦◦] son of Add(a)y/Arya, he. b(arley): 1 a(rdab) |
18 | | ⸢š⸣ [...] ⸢son of Pe⸣ḥra⸢y⸣: b(arley), 1 a(rdab) |
iii | |
|
1 | | [š PN son PN]. b(arley): 1 a(rdab), 2 q(uarters) PN son of Pabî. b(arley): 1 a(rdab), he |
2 | | [š ...] |
3 | | [š ...]...⸢h⸣ |
4 | | [š PN son of ]ˁAk-ḥapî. b(arley): [1] a(rdab) |
5 | | [š PN son of PN]. b(arley): ⸢1⸣ a(rdab) |
6 | | [š PN son of PN]. ⸢b(arley): 1 a(rdab)⸣ |
7 | | [š ◦◦]◦ son of Peṭeneter. b(arley): 1 a(rdab) |
8 | | [š ◦(◦)]◦kl son of ⸢Ḥûrî⸣. b(arley): 1 a(rdab) |
| |
|
9 | | [To]tal person(s): 54 souls herein. |
10 | | [2] each at b(arley): 1 a(rdab), 2 q(uarters). Result: b(arley): 3 a(rdabs). |
11 | | 22 each at b(arley): 1 a(rdab). Result: b(arley): 22 a(rdabs); |
12 | | 30 [per]son(s) each at b(arley): ⸢2⸣ a(rdabs), [2 q(uarter). Result:] b(arley), 75 a(rdabs). |
13 | | The total expenditure YT◦[◦◦]◦ |
14 | | b(arley), 100 a(rdabs) |
iv | |
|
1 | | [The] total expenditure[ of grain which] was [gi]ven to the Syenean troop ⸢fr⸣[om the # Bab. MN,] |
2 | | that is, the [# of] ⸢M⸣eḥîr, year 4 until the [# Bab. MN, that is the] |
3 | | 20th of Me⸢ḥ⸣[îr year 5.] ⸢The⸣ [grain] which was given as a the food ration[...] |
4 | | brought[...]◦ the region of Thebes in the ha⸢nd⸣ of Wenefer[...] |
5 | | ⸢L⸣[...]◦by(◦) son of ˀA⸢pp⸣ah and ˁIdrî son of ˀA◦◦◦[...] |
6 | | [the] ⸢grain⸣[ (...) (=) a(rdabs): #],446, 2 g(riv), 5[(+)] h(andfuls) |
| |
|
| |
|
7 | | And from the ⸢gr⸣ain of [the region of Te]šeṭres: the ration(s) ⸢which⸣ (were) give(n) to [the EN] ⸢tr⸣[oop (measurement)] |
8 | | from boats: 2[(+) (quantity) ... ]⸢8⸣ |
| |
|
9 | | (from) the [◦◦]◦{d|r}n: 1⸢,#⸣52, 1 g(riv), [#] h(andfuls) |
| |
|
| |
|
| |
|
10 | | and that (of) ◦[...]was ⸢g⸣iven: (the) ration(s) to the [EN] troop [in the province of] |
11 | | Tšeṭ[res (under the authority of PN) ... ]#,69# |
| |
|
12 | | [...]◦◦◦ [◦◦]◦ ⸢of⸣ Meḥîr, yea⸢r⸣[...] |
13 | | [...] as the food (ration)[... ]ˀ and from ˀ[...] |
14 | | [...]177(+)
|
1 | | [...] which was gi[ven to ...] |
| |
|
2 | | [... si]lver: š(eqel) 1[...] |
3 | | [... silv]er kar⸢š⸣[: ...] |
4 | | [PN] son of P◦◦[...] |
5 | | [...]⸢T⸣Kˀ ⸢ˀ⸣[...] |
6 | | [...]...[...]
|
1 | | [...]◦ {flou⸢r⸣ | woo⸢l⸣}[...] |
2 | | [...]6[...] |
| |
|
3 | | [...]...[...] |
4 | | [...]T◦ ◦[...]
|
1 | | ◦M◦[...] |
| |
|
2 | | On the 1# [...] |
3 | | LTP[...] |
4 | | SK◦[...] |
5 | | silv⸢er⸣[...] |
6 | | ⸢MŠ⸣[...]
According to TAD.
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
1 | | [...]20 |
2 | | [...]◦YN[...] |
| |
|
| |
1 According to TAD.
|
1 | | [...]Ḥ{B|D|R}ˀ |
2 | | [...]◦ 30[...]
|
i | |
|
1 | | [...]...[...] |
| |
|
| |
|
2 | | [...]◦{B|H} ⸢ˀ⸣◦[...]◦ ⸢to the⸣ troop was given |
3 | | [...] brought ⸢from Th⸣ebes |
ii | |
|
1 | | [◦◦◦]◦[...] |
2 | | Ṣeḥaˀ so⸢n of⸣[...] |
3 | | Ḥ◦◦◦◦◦ [...] |
4 | | ⸢B⸣[...]
| |
![]() |
Cairo_EM_JdE_43479_SAC |
|
CC-BY-NC-SA |
|
![]() |
|